游香港密切观注东铁行车时刻表
九广东铁从九龙尖沙咀开始,经过九龙中部、穿过毕架山、再经过新界的沙田、大埔、粉岭等新市镇,最后在上水站分之后到达位于深圳河以南的罗湖站以及落马洲站,全长约35公里,共有15个车站。
| | 行车时间表 |
| 列车服务时间及班次 | 每日服务时间
清晨5时28分至翌日凌晨1时10分,平均列车班次频率(分钟)如下: |
| 火炭 | 大埔墟 | 上水 | 罗湖 |
| 早上繁忙时间(7时至10时) | 3 - 4 | 3 - 6 | 3 - 8 | 6 - 8 |
| 下午繁忙时间(5时至8时) | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | 5 - 8 |
| 非繁忙时间 | 5 - 8 |
| 星期日及公众假期 | 5 - 8 |
首班及尾班列车开行时间
1.往尖东方向
| 开出车站 | 尖东首班车 | 尖东尾班车 |
| 红磡 | 05:53 | 01:10 |
| 旺角 | 05:49 | 01:07 |
| 九龙塘 | 05:46 | 01:04 |
| 大围 | 05:42 | 00:59 |
| 沙田 | 05:40 | 00:57 |
| 火炭 | 05:59 | 00:54 |
| 大学 | 05:56 | 00:51 |
| 大埔墟 | 05:50 | 00:45 |
| 太和 | 05:47 | 00:42 |
| 粉岭 | 05:42 | 00:37 |
| 上水 | 05:40 | 00:35 |
| 罗湖 | 05:54 | 00:30 |
注:上述资料以车站公布为准。
2.往罗湖及上水
| 开出车站 | 罗湖首班车 | 罗湖尾班车 | 上水尾班车 |
| 尖东 | 05:28 | 23:05 | 00:23 |
| 红磡 | 05:30 | 23:07 | 00:25 |
| 旺角 | 05:33 | 23:10 | 00:28 |
| 九龙塘 | 05:36 | 23:13 | 00:31 |
| 大围 | 05:41 | 23:17 | 00:35 |
| 沙田 | 05:35 | 23:20 | 00:38 |
| 火炭 | 05:37 | 23:23 | 00:41 |
| 大学 | 05:41 | 23:27 | 00:45 |
| 大埔墟 | 05:47 | 23:33 | 00:51 |
| 太和 | 05:49 | 23:35 | 00:53 |
| 粉岭 | 05:54 | 23:40 | 00:59 |
| 上水 | 05:56 | 23:43 | - |
注:罗湖及深圳出入境处办公时间为早上6时30分至翌日凌晨零时。
罗湖居民尾班车开出时间,请参阅车站张贴之资料。
上述资料以车站公布为准。
3. 来往各站所需平均时间 (分钟计)
| 尖东 | | | | | | | | | | | |
| 2 | 红磡 | | | | | | | | | | | |
| 6 | 4 | 旺角 | | | | | | | | | | |
| 9 | 6 | 2 | 九龙塘 | | | | | | | | | |
| 14 | 11 | 7 | 4 | 大围 | | | | | | | | |
| 16 | 13 | 9 | 7 | 2 | 沙田 | | | | | | | |
| 19 | 16 | 12 | 10 | 5 | 2 | 火炭 | | | | | | |
| 22 | 20 | 16 | 13 | 8 | 6 | 3 | 大学 | | | | | |
| 28 | 26 | 22 | 19 | 14 | 12 | 9 | 6 | 大埔墟 | | | | |
| 31 | 28 | 24 | 21 | 17 | 14 | 11 | 8 | 2 | 太和 | | | |
| 36 | 33 | 29 | 26 | 22 | 19 | 16 | 13 | 7 | 5 | 粉岭 | | |
| 38 | 36 | 31 | 29 | 24 | 21 | 19 | 15 | 9 | 7 | 2 | 上水 | |
| 42 | 40 | 36 | 33 | 29 | 26 | 24 | 20 | 14 | 12 | 7 | 4 | 罗湖 |
搜索更多相关主题的帖子:
东铁 香港 时刻表 行车 广东 东铁 香港 时刻表 行车