九广西铁行车时间表
班次
| | 每日服务时间
(清晨5时45分至翌日凌晨12时45分) | 班次
(分钟) |
| 星期一至星期六 | 早上繁忙时间
(7时至9时) | 3.5 |
下午繁忙时间
(5时至8时) | 4.5 |
| 非繁忙时间 | 5 - 12 |
| 星期日及公眾假期 | 5 - 12 |
首班及尾班列车开行时间
(以下资料以车站公佈为準。)
| 开出车站 | 首班车 | 尾班车 |
| | 往南昌 | 往屯门 | 往南昌 | 往屯门 |
| 南昌 | - | 06:00 | - | 00:15 |
| 美孚 | 06:09 | 06:02 | 00:39 | 00:17 |
| 荃湾西 | 06:05 | 06:07 | 00:35 | 00:22 |
| 锦上路 | 05:59 | 06:13 | 00:29 | 00:28 |
| 元朗 | 05:55 | 06:16 | 00:25 | 00:31 |
| 朗屏 | 05:54 | 06:18 | 00:24 | 00:33 |
| 天水围 | 05:51 | 06:21 | 00:21 | 00:36 |
| 兆康 | 05:47 | 06:25 | 00:17 | 00:40 |
| 屯门 | 05:45 | - | 00:15 | - |
来往各站所需时间 (分钟计)
| 南昌 | | | | | | | | |
| 3 | 美孚 | | | | | | | |
| 7 | 4 | 荃湾西 | | | | | | |
| 13 | 10 | 6 | 锦上路 | | | | | |
| 17 | 14 | 10 | 4 | 元朗 | | | | |
| 19 | 16 | 12 | 6 | 2 | 朗屏 | | | |
| 22 | 19 | 15 | 9 | 5 | 3 | 天水围 | | |
| 27 | 24 | 20 | 14 | 10 | 8 | 5 | 兆康 | |
| 30 | 27 | 23 | 17 | 13 | 11 | 8 | 3 | 屯门 |
搜索更多相关主题的帖子:
时间表 广西 时间表 行车