马铁行车时间表
班次
| 每日服务时间
(清晨5时40分至翌日凌晨1时19分) | 班次 |
| 星期一至星期六 | 早上繁忙时间
(7时至9时) | 3 |
下午繁忙时间
(5时至8时) | 4 |
| 非繁忙时间 | 6 - 9 |
| 星期日及公众假期 | 5 - 9 |
首班及尾班列车开行时间
(以下资料以车站公布为准。)
| 開出车站 | 首班车 | 尾班车 |
| 往大围 | 往乌溪沙 | 往大围 | 往乌溪沙 |
| 大围 | - | 05:40 | - | 01:05 |
| 车公庙 | 05:55 | 05:41 | 00:52 | 01:06 |
| 沙田围 | 05:53 | 05:43 | 00:50 | 01:08 |
| 第一城 | 05:51 | 05:45 | 00:48 | 01:10 |
| 石门 | 05:49 | 05:46 | 00:46 | 01:12 |
| 大水坑 | 05:46 | 05:49 | 00:43 | 01:15 |
| 恆安 | 05:44 | 05:51 | 00:41 | 01:17 |
| 马鞍山 | 05:42 | 05:52 | 00:39 | 01:19 |
| 乌溪沙 | 05:40 | - | 00:37 | - |
来往各站所需平均时间 (分钟计)
| 大围 | | | | | | | | |
| 1 | 车公庙 | | | | | | | |
| 3 | 2 | 沙田围 | | | | | | |
| 5 | 4 | 2 | 第一城 | | | | | |
| 7 | 6 | 4 | 2 | 石门 | | | | |
| 10 | 9 | 7 | 5 | 3 | 大水坑 | | | |
| 12 | 11 | 9 | 7 | 5 | 2 | 恆安 | | |
| 14 | 13 | 11 | 9 | 7 | 4 | 2 | 马鞍山 | |
| 16 | 15 | 13 | 11 | 9 | 6 | 4 | 2 | 乌溪沙 |
搜索更多相关主题的帖子:
马铁 时间表 行车 服务 马铁 时间表 行车