新渡轮港澳时刻查询
| |
| 07:23 | 07:05 |
| 07:53 | 07:35 |
| 08:23 | 08:05 |
| 08:53 | 08:35 |
| 09:23 | 09:05 |
| 09:53 | 09:35 |
| 10:23 | 10:05 |
| 10:53 | 10:35 |
| 11:23 | 11:05 |
| 11:53 | 11:35 |
| 12:23 | 12:05 |
| 12:53 | 12:35 |
| 13:23 | 13:05 |
| 13:53 | 13:35 |
| 14:23 | 14:05 |
| 14:53 | 14:35 |
| 15:23 | 15:05 |
| 15:53 | 15:35 |
| 16:23 | 16:05 |
| 16:53 | 16:35 |
| 17:23 | 17:05 |
| 17:53 | 17:35 |
| 18:23 | 18:05 |
| 18:53 | 18:35 |
| 19:23 | 19:05 |
| 19:35 |
上 列 时 间 为 码 头 关 闸 时 间
收费表 |
普通渡轮服务
| 成人 | $4.5 | 长者、小童及伤健人士 * | $2.3 | 月票 | $185 |
|
| * 十 二 岁 以 下 小 童、长 者 咭 及 残 疾 人 士 登 记 证 持 有 人 士 可 获 半 价 优 惠 |
搜索更多相关主题的帖子:
渡轮 港澳 查询 渡轮 港澳 查询